01
DC-40GHz Low Pass Filters - RF & Microwave Industry Experts
Karakterístika no Aplikasaun
XST nia filtru sira low-pass nian permite sinál sira iha frekuénsia tesi nia okos atu liu ho di'ak no suprime sinál sira iha frekuénsia tesi nia leten, nune'e filtra ho efetivu barullu ho frekuénsia aas no hadi'a kualidade sinál nian. XST oferese filtru sira low-pass nian iha frekuénsia luan DC-40GHz nian hodi hatán ba nesesidade aplikasaun oioin.
Prinsípiu Produtu

Índise Tékniku
| Modelu | Frekuénsia.Alkanse | Lakon insersaun | VSWR | Rejeisaun Stopband | Conn.Type | Materiál | Aparese | Dimensaun |
| LPFIGSN | DC-1GHz | 1.0dB | 1.8 | ≥50dB@1.2-3GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 130*65*13mm |
| LPF2GSN | DC-2GHz | 1.5dB | 1.5 | ≥50dB@4-8GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 74*18*15mm |
| LPF2.7GSN | DC-2.7GHz | 0.7dB | 2 | ≥90dB@4.5-8.4GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 130*65*13mm |
| LPF3GSN | DC-3GHz | 1.2dB | 2 | ≥45dB@4.604-24.8GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 63*15*16mm |
| LPF4GSN | DC-4GHz | 0.64dB | 2 | ≥50dB@5-922GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 130*65*13mm |
| LPF5GSN | DC-5GHZ | 1.2 | 2.0 | ≥50dB@5.8-13GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 33*25*13mm |
| LPF6GSN | DC-6GHZ | 1.57dB | 2.0 | ≥50dB@6.9-14.5GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 33*25*13mm |
| LPF7GNN | DC-7GHz | 1.62dB | 2 | ≥50dB@7.73-9.32GHz | NK | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 141*24*26mm |
| LPF10GSN | DC-10GHz | 2dB | 2 | ≥40dB@12-18GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 105*16*12mm |
| LPF11GHz | DC-11GHz | 2dB | 1.5 | ≥35dB@12G ≥55dB@27-37G | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 170*20*17mm |
| LPF11.5GSN | DC-11.5GHz | 2dB | 1.5 | ≥45dB@12.8-13.3G ≥80dB@13.7-24G | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 80*20*17mm |
| LPF13GSN | DC-13GHz | 1.5dB | 1.8 | ≥50dB@15-20GHz | Eskola Sekundária | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 40*23*13mm |
| LPFI6GKN | DC-16GHz | 0.78dB | 2 | ≥50dB@16.7-27.65 | 290mm-K | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 46*14*12 |
| LPF18GKN | DC-18GHz | 1.67dB | 2 | ≥50dB@20-28GHz | 2.90mm-K | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 46*14*12 |
| LPF20GKN | DC-20GHz | 1.65dB | 2 | ≥50dB@22-28GHz | 2.92mm-K | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 46*14*12 |
| LPF26.5GKN | DC-26GHz | 1dB | 2 | ≥60dB@68GHz | 2.92mm-K | Kobre/Alumíniu | Pinta metan | 46*14*12 |
Lae
Dezempeñu Superiór
Filtru low-pass ne'ebé dezenvolve no fabrika independentemente hosi XST iha aplikasaun oioin no papél importante iha prosesamentu sinál tanba sira-nia efeitu filtrajen úniku, prinsípiu dezeñu, senáriu aplikasaun, no karakterístika dezempeñu hosi métodu realizasaun espesífiku sira. Hodi filtra barullu ho frekuénsia aas, proteje ekipamentu, atinji seletividade frekuénsia, halo suave, no serve hanesan ferramenta importante ba prosesamentu sinál analójiku no dijitál, filtru low-pass fornese garantia ida ne'ebé konfiável no dezempeñu exelente ba sistema prosesamentu sinál oioin.
Garantia Kualidade
XST nia filtru low-pass hatudu estabilidade no konfiabilidade ne'ebé laiha rival tanba sira nia kapasidade atenuasaun passband gain no stopband ne'ebé di'ak tebes, ne'ebé halo sira sai ideál ba senáriu aplikasaun oioin. Dezeñu ne'e foka ba distorsaun ki'ik no barullu ki'ik hodi asegura transmisaun sinál nia pureza. Materiál sira hili hosi rezistór, kapasitor, indutór no komponente sirkuitu sira seluk ho kualidade aas hodi garante presizaun no estabilidade ne'ebé aas. Produsaun adota teknolojia avansadu no kontrolu kualidade ne'ebé rigorozu, inklui teste komponente, teste dezempeñu no teste ambientál, hodi asegura katak dezempeñu filtru nian prienxe tomak rekizitu sira.
Halo tuir ema nia hakarak
Fabrikasaun personalizadu maka forsa prinsipál ida husi XST. Ami komprende katak senáriu aplikasaun oioin iha ezijénsia úniku ba espesifikasaun no konfigurasaun filtru low pass. Tanba ne'e, ami oferese opsaun personalizasaun fleksivel sira hodi hatán ba ezijénsia individuál sira hosi ami nia kliente sira. Ami nia ekipa dedikadu serbisu besik ho ami nia kliente sira hodi hetan komprensaun klean liu kona-ba sira nia nesesidade espesífiku, hodi asegura solusaun sira ne'ebé maka halo tuir sira-nia hakarak. Liuhusi servisu personalizadu ida-ne'e, ami la'ós de'it hasa'e ami nia produtu sira nia adekuasaun, maibé mós garante katak ami nia kliente sira simu filtru low-pass ho dezempeñu aas ne'ebé maka perfeitamente adekuadu ba sira nia aplikasaun espesífiku.
Valór ba osan
Ami nia kompromisu ba kualidade no personalizasaun kombina ho folin kompetitivu ex-fábrika nian. Ami haka'as-an atu fornese solusaun sira ne'ebé kustu-efetivu lahó kompromete kualidade filtru nian. Hodi optimiza prosesu produsaun sira no hamenus kustu redundansia nian, ami fó benefísiu diretamente ba ami nia kliente sira hodi aprezenta filtru low-pass ho kualidade aas ho rásiu presu/dezempeñu ne'ebé maka labele manan.
Haruka mai ami ita-boot nia pedidu agora no ita-boot sei simu filtru low-pass ne'ebé maka iha duni valór ba osan.

